Historic MIL Rates
Mil rates have been used by the City of St. John's since 1982.
A mil rate is the method used to determine the taxes that are to be paid on a property.
For example: A residential property that has been assessed at $225,000 in 2019 is taxed at a residential mil rate of 7.7 mils. To determine the amount of property tax that is paid on that house, you multiply the assessed value by the mil rate (i.e. $225,000 x .0077 = $1732.50). This is the Realty Tax portion of the total tax payable. Add a water tax of $605 (single family dwelling) and the total tax payable for this property in 2017 is $2,337.50.
Year | Residential | Commercial Realty | Business Occupancy | Water Tax | Seniors Discount |
1982 | 11 mils | 18 mils | 18 mils | $44 | |
1983 | 11 mils | 18 mils | 18 mils | $55 | |
1984 | 11 mils | 18 mils | 18 mils | $110 | |
1985 | 11 mils | 18 mils | 18 mils | $110 | |
1986 | 11 mils | 16 mils | 16 mils | $110 | |
1987 | 11 mils | 16 mils | 16 mils | $110 | |
1988 | 11 mils | 16/17 mils | 16/17 mils | $110 | |
1989 | 11 mils | 17 mils | 17 mils | $110 | 10% |
1990 | 11 mils | 17 mils | 18 mils | $160 | 15% |
1991 | 11 mils | 16.5 mils | 16.5 mils | $160 | 15% |
1992 | 11 mils | 16.5 mils | 16.5 mils | $160 | 15% |
1993 | 11 mils | 16.5 mils | 16.5 mils | $160 | 15% |
1994 | 11 mils | 16.5 mils | 16.5 mils | $160 | 15% |
1995 | 11 mils | 16.5 mils | 16.5 mils | $160 | 15% |
1996 | 11 mils | 17 mils | 17/35 mils | $160 | 15% |
1997 | 11 mils | 17 mils | 17/35 mils | $160 | 15% |
1998 | 11 mils | 17 mils | 18/70 mils | $190 | 15% |
1999 | 11.5 mils | 17.5 mils | 18/70 mils | $190 | 15% |
2000 | 11.5 mils | 17.5 mils | 18/70 mils | $190 | 15% |
2001 | 11.5 mils | 17.5 mils | 18/70 mils | $190 | 15% |
2002 | 12.7 mils | 18.7 mils | 19.26/74.9 mils | $280 | 15% |
2003 | 12.7 mils | 18.7 mils | 19.26/74.9 mils | $280 | 15% |
2004 | 12.2 mils | 18.2 mils | 18.76/72.96 mils | $280 | 15% |
2005 | 12.2 mils | 18.2 mils | 18.76/72.96 mils | $305 | 15% |
2006 | 12.2 mils | 18.2 mils | 18.76/72.96 mils | $400 | 15% |
2007 | 11.0 mils | 17.2 mils | 17.73/68.95 mils | $400 | 15% |
2008 | 11.0 mils | 17.2 mils | 17.73/68.95 mils | $440 | 15% |
2009 | 11.0 mils | 17.2 mils | 17.73/68.95 mils | $520 | 15% |
2010 | 10.1 mils | 16.3 mils | 16.83/65.45 mils | $570 | 20% |
2011 | 10.6 mils | 16.8 mils | 17.33/67.39 mils | $580 | 25% |
2012 | 10.6 mils | 16.8 mils | 17.33/67.39 mils | $615 | 25% |
2013 | 8.1 mils | 26.2 mils | n/a | $615 | 25% |
2014 | 8.1 mils | 26.2 mils | n/a | $615 | 25% |
2015 | 8.1 mils | 26.2 mils | n/a | $615 | 25% |
2016 | 7.8 mils | 25.2 mils | n/a | $630 | 25% |
2017 | 7.3 mils | 24.7 mils | n/a | $580 | 25% |
2018 | 7.3 mils | 24.7 mils | n/a | $580 | 25% |
2019 | 7.7 mils | 26.1 mils | n/a | $605 | 25% |
2020 | 7.7 mils | 26.1 mils | n/a | $605 | 25% |
If you would like further information, please contact the City of St. John's Department of Finance and Administration by
emailing finance@stjohns.ca.